ETATS FINANCIERS
| Montants en kE | Fds propre | plus values | Provisions | (FP+PVL) |
| latentes | techniques | / PT | ||
| AXA France | 642 | 2414 | 9838 | 31% |
| AXA Corporate | 583 | 490 | 5012 | 21% |
| AXA Assurances IARD Mutuelles | 1168 | 2709 | 1539 | 252% |
| AXA Courtage Assurance | 456 | 1150 | 502 | 320% |
| Grpe AXA | 2849 | 6763 | 16891 | 57% |
| GAN | 223 | 376 | 2469 | 24% |
| GAN Eurocourtage | 212 | 305 | 2161 | 24% |
| Caisses regionnales GROUPAMA | Nc | Nc | Nc | Nc |
| GROUPAMA SA | 1790 | 3848 | 3261 | 173% |
| GROUPAMA-GAN | 2225 | 4529 | 7891 | 86% |
| AGF | 1905 | 1448 | 9562 | 35% |
| ALLIANZ MARINE | 116 | 15 | 1062 | 12% |
| Grpe AGF ALLIANZ | 2021 | 1463 | 10624 | 33% |
| GPA | 102 | 40 | 355 | 40% |
| Generali | 523 | 557 | 3931 | 27% |
| Equite | 66 | 34 | 776 | 13% |
| Grpe GENERALI | 691 | 631 | 5062 | 26% |
| Albingia | Nc
|
Nc |
Nc |
Nc |
| AVIVA | 358 | 151 | 1477 | 34% |